COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55761 -776| 015715808 8016 46990| 132222402
55085 955| 0 2572103 8013 46781| 231321603
54222 4743| 0 4082312 8008 46781| 221401403
54135 6021| 15530821402 7992 46775| 221401502
54077 5967| 011280225 7986 46770| 221400703
54039 -4275| 2534311002 7985 46734| 216860407
54007 -4497| 020430714 7984 46765| 221401304
54002 4451| 206 750804 7982 46757| 221400404
53861 2521| 114 8331403 7973 47290| 112942804
53160 5423| 25811280222 7902 47399| 112943703
52882 -5553| 0 3201423 7873 45817| 034388604
52877 -1122| 0 5094302 7846 46341| 331320631
52647 -3821| 015715828 7838 46324| 129761501
52622 -4988| 215132204 7832 45806| 034388501
52615 -4854| 315132911 7822 46299| 332162803
52570 -4740| 315132202 7816 46295| 129761508
52549 -4727| 215132801 7736 47418| 231321901
52270 -4765| 014260309 7730 46170| 10524110601
52194 -4818| 014260603 7723 46197| 128864007
52128 -4867| 014260507 7716 46197| 228861407
52114 -4818| 015708346 7715 46199| 228861501
52093 -4951| 014720608 7705 46143| 115402304
51620 -4023| 321770213 7704 46139| 115402602
51600 -3900| 310000306 7696 45965| 124640201
51585 -3916| 310000309 7683 45938| 533790310
Extrême Sud Extrême Ouest
45806 7832| 034388501 -5553 52882| 0 3201423
45817 7873| 034388604 -5255 47920| 190 3370309
45912 -209| 024980202 -5020 48100| 100 2173406
45938 7683| 533790310 -4988 52622| 215132204
45965 7696| 124640201 -4951 52093| 014720608
45970 7649| 130770301 -4867 52128| 014260507
45978 7630| 5561393401 -4854 52615| 315132911
46006 7570| 7762360207 -4818 52114| 015708346
46010 7620| 5426430603 -4818 52194| 014260603
46016 7524| 3033690301 -4770 48090| 50 2170910
46019 -2504| 30025271001 -4765 52270| 014260309
46019 7670| 412930305 -4740 52570| 315132202
46022 7521| 333870603 -4727 52549| 215132801
46042 7634| 216860302 -4497 54007| 020430714
46055 7480| 117085415 -4275 54039| 2534311002
46058 7590| 13461773201 -4127 51523| 310000304
46060 7589| 13561772902 -4116 51551| 315708911
46068 7463| 117078401 -4023 51620| 321770213
46068 7449| 861392001 -3988 51491| 234320201
46068 7481| 217085514 -3930 51445| 0 4390203
46069 7673| 9832283902 -3916 51585| 310000309
46069 7431| 1028003413 -3900 51600| 310000306
46070 7465| 331321601 -3875 49743| 027663212
46073 7661| 11332283801 -3828 51064| 121750132
46076 7427| 1028003204 -3821 52647| 015715828
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48418 2645 0 4250105 925 3|48991 3413 112014180405 434 1
48418 2645 0 4250106 29 5|48991 3413 125014180407 8 1
48418 2654 0 4250107 8 1|48991 3413 118014180408 49 2
48428 2656 0 4250104 54 1|48991 3413 108014180404 894 2
48430 2657 0 4250108 370 1|48991 3413 115014180403 431 1
48431 2656 0 4250109 273 1|48991 3413 100014180402 2 2
48871 3486 110014180411 133 2|48991 3413 95014180401 13 2
48960 3644 125014180406 894 2
3073 3361 TEUCRIUM CRAVENSE MAIRE 1-5 OBS = 15
|